身体のいろんな数値
身長は入力必須です。
身長を入力した段階で他の項目も入力可能となります。
身長から計算した各値が理想値として表示されます。バストやウエストの値を入力した場合は理想値との差を計算します。
BMIは身長に加えて体重を入力した場合、一日の消費カロリーは身長、体重に加えて年齢を入力した場合に計算されます。
| 身長(cm) | |
|---|---|
| バスト(cm) | |
| ウエスト(cm) | |
| ヒップ(cm) | |
| 体重(kg) | |
| 年齢(歳) |
| 理想値 | 入力値 | 差 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 身長 | - | ||||
| 胴体 | 肩 | 肩幅 | - | - | |
| 胸部 | バスト | - | - | - | |
| アンダーバスト | - | - | |||
| カップ | - | - | |||
| 腹部 | ウエスト | - | - | - | |
| ウエスト幅 | - | - | |||
| ヒップ | - | - | - | ||
| 服 | 体型区分 | - | - | - | |
| 脚部 | 股下 | - | - | ||
| 太もも | - | - | |||
| 足 | 足サイズ | - | - | ||
| 靴サイズ | - | - | |||
| その他 | BMI | - | |||
| 体重 (BMI基準) |
18.5 | - | - | - | |
| 19 | - | - | |||
| 20 | - | - | |||
| 21 | - | - | |||
| 22 | - | - | |||
| 23 | - | - | |||
| 24 | - | - | |||
| 24.9 | - | - | |||
| 一日の消費カロリー | - | ||||
0 件のコメント:
コメントを投稿